Povolte prosím „komfortní“ soubory cookie v banneru se soubory cookie a deaktivujte blokování reklam.
Objednáváte u https://onlineshop.bohnenkamp.sk/cs/
20.04.2026
Jantsa
Ráfek 11 x 18
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -40, VSH
4550/3850 kg - 25/40 km/h, Stříbro RAL9006
Ceny a zásoby se zobrazí po přihlášení Přihlášení .
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET 0
3850/3250 kg - 25/40 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 13 x 18
8/221/275, B3, Ø27mm, ET -40, VSH
3750/3150 kg - 25/40 km/h, Stříbro RAL9006
8/221/275, B3, Ø27mm, ET +40, VSH
3150/2650 kg - 40/65 km/h, Stříbro RAL9006
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -10, VSH
3850/3150 kg - 40/90 km/h, Stříbro RAL9006
8/221/275, A3, Ø27mm, ET +40, VSH
8/221/275, M20, Ø24mm, ET +45, VSH
4600/3850 kg - 25/40 km/h, Komatsu - šedá
8/221/275, M20, Ø24mm, ET 0, VSH
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET +20, VSH
3850/2350 kg - 40/80 km/h, Stříbro RAL9006
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET +40, VSH
3850/3350 kg - 40/90 km/h, Anthrazit RAL7016
Starco
Ráfek W 9 x 18 H2
5/108/139.5, Ø17.5mm, ET -13
750 kg - 30 km/h, Stříbro RAL9006
Gianetti FAD
Ráfek 14.00 x 19.5
6/161/205, B2, Ø21.5mm, ET 0
4000/2000 kg - 40/70 km/h, Stříbro RAL9006
Accuride
Ráfek AG 14.00 x 19.5
8/221/275, A3, Ø27mm, ET 0
5450/4500 kg - 40/80 km/h, Stříbro RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET 0
10/176/225, A3, Ø27mm, ET 0
Ráfek 13.00 x 19.5
4625/4500 kg - 60/80 km/h, Stříbro RAL9006
4625 kg - 60 km/h, Stříbro RAL9006
5750/5150 kg - 40/65 km/h, Červená RAL3000
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
4875 kg - 65 km/h, Červená RAL3000
5300 kg - 40 km/h, Stříbro RAL9006
5750/4600 kg - 40/100 km/h, Stříbro RAL9006
5400/4500 kg - 40/80 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 14 x 20
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -100
5050/4250 kg - 25/40 km/h, Červená RAL3000
Ráfek W 14 x 20
8/221/275, B3, Ø27mm, ET -60, VSH
3850/4250 kg - 40/50 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 13 x 20
8/221/275, B3, Ø27mm, ET 0, VSH
4750/4000 kg - 25/40 km/h, Stříbro RAL9006
Manuální nabídková cena