Povolte prosím „komfortní“ soubory cookie v banneru se soubory cookie a deaktivujte blokování reklam.
Objednáváte u https://onlineshop.bohnenkamp.sk/cs/
23.10.2026
Vlukon
Ráfek 3.00 D - 8, Ocel
Vidl.montáž, Kuličkové ložisko, 35x68/68
820 kg - 16 km/h, Stříbro RAL9006
Ceny a zásoby se zobrazí po přihlášení Přihlášení .
Starco
Ráfek 2.50 A x 8 H2, Plast
Vidl.montáž, Bez ložiska, 35x71/71
350 kg - 16 km/h, Černá RAL9005
Ráfek 2.50 A x 8, Plast
350 kg - 16 km/h, Červená RAL3002
Ráfek 3.00 D - 8 Ocel
Vidl.montáž, Kuličkové ložisko, 25x100/100
820/1415 kg - 16/25 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 3.00 D - 8
4/60/100, Ø13.5mm, C60, Kužel, ET 0
925/530 kg - 10/100 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 4.33 R - 8, 2 díly
5/94/140, D1, Ø18.5mm, ET 0, Standardní
2145 kg - 25 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 7.00 A x 8 H2
Mont.konc.krytky, Kuličkové ložisko, 25x102/110
535 kg - 16 km/h, Stříbro RAL9006
Mefro
Vidl.montáž, Kuličkové ložisko, 30x100/100
960 kg - 10 km/h, Stříbro RAL9006
Disk WB 3.75x8
4/67/101.6 0135 C60 ET0
Silver RAL9006
FELGE 5.50 A X 8 H2
56x2x73-64 Studhole O
Colour: Grey Aluminium
Ráfek 4.00 E - 9, 2 díly
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET -5
1450 kg - 25 km/h, Stříbro RAL9006
5/67/112, G12, Ø16mm, ET -5, Standardní
1150/710 kg - 40/80 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 4.00 E - 9, 2 díly, Ocel
Vidl.montáž, Kuličkové ložisko, 35x120/120
1010 kg - 40 km/h, Stříbro RAL9006
Gianetti FAD
Ráfek 6.00 E - 9, 5 dílů
5/110/160, A1, Ø18.5mm, ET -10, Standardní
2750/1885 kg - 25/40 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 6.00 E - 9, 4 díly
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET 0, Standardní
2755/2000 kg - 25/40 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 4.00 E x 9
5/94/140, Ø18.5mm, C60, Kužel, ET 0
1300 kg - 10 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 5.50 F - 10, 2 díly
5/94/140, E1, Ø18.5mm, ET 0
1900 kg - 25 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 8.50 I x 10 H2, ALV, Černá RAL9005, lesklý
5/67/112, E12, Ø16mm, ET -4
750 kg - 130 km/h
Ráfek 6.00 I x 10 H2, ALV, Stříbro RAL9006
5/67/112, G12, Ø16mm, ET -4
750 kg - 140 km/h
Ráfek 3.00 B x 10, ALV, Stříbro RAL9006
4/60/100, D12, Ø16mm, ET 0
375 kg - 100 km/h
5/94/140, G1, Ø18.5mm, ET -4
4/60/100, D12, Ø16mm, ET -4
500 kg - 140 km/h
Ráfek 6.50 F - 10, 4 díly
2500 kg - 40 km/h, Stříbro RAL9006
7/110/145, A1, Ø18.5mm, ET +35, Standardní
2650 kg - 25 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 8.50 I x 10 H2, ALV, Stříbro RAL9006
Ráfek 6 J x 10 H2, ALV, Hliník, Stříbro
5/67/112, Ø16mm, R12, Koule, ET -4
Fira
Ráfek 7.00 I x 12
5/67/112, B1, Ø18.5mm, ET +60, VSH
590/650 kg - 30/30 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 5 J x 12
6/161/205, B2, Ø21.5mm, ET -5, VSH
800 kg - 40 km/h, Stříbro RAL9006
5/67/112, E1, Ø18.5mm, ET 0
1200/1080 kg - 40/40 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 7.00 I x 12 H2, ALV, Stříbro RAL9006
5/67/112, Ø16mm, R12, Koule, ET +10
900 kg - 140 km/h
Ráfek 10.50 I x 12 H2
5/94/140, E1, Ø18.5mm, ET 0, VSH
1360 kg - 40 km/h, Stříbro RAL9006
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET 0, VSH
2000 kg - 40 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 4.50 B x 12 H2
Mont.konc.krytky, Kuličkové ložisko, 20x180/180
1000/650 kg - 25/40 km/h, Stříbro RAL9006, VSH
Ráfek 7.00 x 12 H2
6/161/205, Ø21.5mm, C90, Kužel, ET -5
1450 kg - 40 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 10.5 x 12 H2
5/67/112, D1, Ø18.5mm, ET -20, VSH
1310/1180 kg - 25/40 km/h, Stříbro RAL9006
Malz
Ráfek 3.00 D x 12
4/60/100, Ø17mm, C90, Kužel, ET +26
450 kg - 30 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 7.00 x 12
1330/500 kg - 40/80 km/h, Stříbro RAL9006
4/60/100, A1, Ø18.5mm, ET -70
6/161/205, E2, Ø21.5mm, ET 0
1600/1600 kg - 25/25 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 4 J x 12
4/57/100, Ø15.5mm, R12, Koule, ET 0, VSH
600 kg - 40 km/h, Stříbro RAL9006
4/57/100, Ø15.5mm, R12, Koule, ET +26
300 kg - 30 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 5 JA x 12
5/67/112, E1, Ø18.5mm, ET +25, VSH
5/67/112, B1, Ø18.5mm, ET +40, VSH
990 kg - 40 km/h, Stříbro RAL9006
5/67/112, B1, Ø18.5mm, ET +40
4/60/100, B1, Ø18.5mm, ET +45
4/60/100, E12, Ø16mm, ET 0
960 kg - 40 km/h, Stříbro RAL9006
1500 kg - 40 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 5.00 x 12
5/102/139.7, Ø15.5mm, R12, Koule, ET -12, VSH
800 kg - 15 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 8.50 x 12 H2
5/102/139.7, Ø15.5mm, R12, Koule, ET -60, VSH
800/710 kg - 15/30 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 8.50 JA x 12 H2
6/161/205, Ø21.5mm, C90, Kužel, ET 0, VSH
1150/950 kg - 5/40 km/h, Červená RAL3000
1090/950 kg - 30/40 km/h, Stříbro RAL9006
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET 0, VSH
975 kg - 40 km/h, Červená RAL3000
5/102/139.7, Ø15.5mm, R12, Koule, ET -90, VSH
545 kg - 20 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 5.00 S - 12, 4 díly
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET 0, Standardní
2120/1900 kg - 25/40 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 8.00 G - 12, 4 díly
3250 kg - 40 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 8.50 I x 12 H2
1000/900 kg - 30/40 km/h, Stříbro RAL9006
5/110/160, A1, Ø18.5mm, ET 0
1500/1350 kg - 30/40 km/h, Stříbro RAL9006
5/66.6/112, A1, Ø18.5mm, ET -70
1075/1200 kg - 40/40 km/h, Stříbro RAL9006
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET -30, VSH
1600 kg - 15 km/h, Stříbro RAL9006
5/66.6/112, E1, Ø18.5mm, ET 0, VSH
1100/1000 kg - 20/40 km/h, Stříbro RAL9006
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET -45, VSH
900/1120 kg - 40/30 km/h, Stříbro RAL9006
4/85/130, Ø14.5mm, ET -52.5, VSH
1120 kg - 40 km/h, Stříbro RAL9006
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET -25
1500 kg - 40 km/h, Červená RAL3000
5/110/160, A1, Ø18.5mm, ET -10
Ráfek 4.00 B x 12 H2, ALV, Stříbro RAL9006
475 kg - 100 km/h
Ráfek 6 J x 12 H2, ALV, Stříbro RAL9006
5/114.5/165.1, E18, Ø18.5mm, ET 0
950 kg - 140 km/h
Ráfek 5.5 J x 12 H2, ALV, Stříbro RAL9006
Ráfek 4.5 J x 12 H2
5/110/160, E1, Ø18.5mm, ET 0, VSH
690 kg - 40 km/h, Stříbro RAL9006
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET 0
1140 kg - 16 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek 7.00 I x 12 H2
10/93/140, Ø16.5mm, ET +20
975 kg - 10 km/h, Stříbro RAL9006
5/94/140, Ø16mm, R14, Koule, ET +27.5
875 kg - 40 km/h, Stříbro RAL9006
5/94/140, Ø16mm, R14, Koule, ET +26.5
900 kg - 40 km/h, Stříbro RAL9006
5/80/114.3, Ø13mm, ET -10.5
Manuální nabídková cena