Povolte prosím „komfortní“ soubory cookie v banneru se soubory cookie a deaktivujte blokování reklam.
Objednáváte u https://onlineshop.bohnenkamp.sk/cs/
07.09.2026
Disk 28.00 x 26.5 GKN
10/281/335, A3, O27mm, ET 0
Strieborna farba / 1126133
Ceny a zásoby se zobrazí po přihlášení Přihlášení .
Levypyoera
Ráfek DW 15 L x 28, Stříbro RAL9006
10/176/225, A3, Ø27mm, ET +80
13715/12069 kg - 40/65 km/h, 12mm
AST-ANFERTIGUNGSFELGE DW 18 X 28, LEVYPYOERA
ANSCHLUSSMAßE UND LACKIERUNG NACH WAHL
EINPRESSTIEFE IM NORMALBEREICH DER FELGENFERTIGUNG
Pevné disky 15x28
10/281/335, ET-155
Zyl. 26mm RAL 9006
Jantsa
Ráfek AG 24.00 x 30.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +150, VSH
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Červená RAL3000
Ráfek AG 28.00 x 30.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
12200/9000 kg - 40/65 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek AG 20.00 x 30.5 H2
11250/8250 kg - 40/65 km/h, Stříbro RAL9006
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Stříbro RAL9006
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Černá RAL9005, lesklý
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100, VSH
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -25, VSH
Moveero
Ráfek AG 24.00 x 30.5 H2, Profiline
11220/8250 kg - 40/65 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek AG 28.00 x 30.5 H2, Profi-Max
14420/10600 kg - 40/65 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek AG 20.00 x 30.5 H2, Profi-Max
12240/9000 kg - 40/65 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek AG 24.00 x 30.5 H2, Profi-Max
Ráfek AG 24.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -50
11220/8250 kg - 40/70 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek AG 20.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
10540/7750 kg - 40/65 km/h, Stříbro RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50
Manuální nabídková cena