Povolte prosím „komfortní“ soubory cookie v banneru se soubory cookie a deaktivujte blokování reklam.
Objednáváte u https://onlineshop.bohnenkamp.sk/cs/
06.03.2026
Ráfek AG 24.00 x 30.5 H2, Profi-Max
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
14420/10600 kg - 40/65 km/h, Stříbro RAL9006
Ceny a zásoby se zobrazí po přihlášení Přihlášení .
Ráfek AG 28.00 x 30.5 H2, Profi-Max
14420/10600 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
Moveero
Ráfek AG 24.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -50
11220/8250 kg - 40/70 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek AG 20.00 x 30.5 H2, Profiline+
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
9660/7100 kg - 40/65 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek AG 20.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
10540/7750 kg - 40/65 km/h, Stříbro RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50
Ráfek AG 20.00 x 30.5 H2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +50, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -75
11220/8050 kg - 40/70 km/h, Žlutá RAL1007
11220/8250 kg - 40/65 km/h, Stříbro RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100
11220/8050 kg - 40/70 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek AG 24.00 x 30.5 H2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +150, VSH
8490/8490 kg - 40/65 km/h, Červená RAL3000
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +50
Ráfek AG 24.00 x 30.5 H2, Profiline+
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -25
Ráfek AG 28.00 x 30.5 TH2, Profiline
11560/8500 kg - 40/65 km/h, Stříbro RAL9006
Ráfek AG 28.00 x 30.5 H2, Profiline
FORST-FELGE 24.00 X 30.5 LPY
RADANSCHLUSS, ET UND RAL NACH WAHL, VS V
FORSTVERST, TUBE EDGE
FORST-FELGE 28.00 X 30.5 LPY
FORST-FELGE DW 16 X 30 LPY 15 MM SCHÜSSEL
FORSTVERST, ø 19 MM
Manuální nabídková cena