Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.sk/de/
16.04.2026
Accuride
LKW-FELGE 9.00 X 22.5 H, ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, M22, MZ, ET +161.9, HMA 175
4600 KG - 130 KM/H, KPB36468OO
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
Jantsa
AW-FELGE 20.00 X 22.5 H2
8/221/275, A3, ET -75, ANTHRAZIT RAL 7016, VS H
7600/5600 KG - 40/65 KM/H, 200679
LKW-FELGE 14.00 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
8/221/275, A3, BZ, ET 0
5150 KG - 100 KM/H, 140217
10/281/335, M22, MZ, ET 0
6000/5900 KG - 100/110 KM/H, 140305
LKW-FELGE 13.00 X 22.5, ALV, SCHWARZ RAL9005
10/281/335, M22, BZ, ET +120
5150 KG - 100 KM/H, 130261
AW-FELGE 24.00 X 22.5 H2
10/281/335, B3, ET +50, SILBER RAL9006, VS H
8150/6000 KG - 40/65 KM/H, 240568
AW-FELGE 24.00 X 22.5 H2, HD
10/281/335, A3, ET -50, SCHWARZ RAL9005, VS H
9650/7100KG - 40/65KM/H,HORNVERSTÄRKT Ø16MM,240524
LKW-FELGE 9.00 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, B33, BZ, ET +90
4200/4100 KG - 100/110 KM/H, 900405
AW-FELGE 11.75 X 22.5
8/221/275, B3, ET -50, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
5600/4650 KG - 40/80 KM/H, 117790
AW-FELGE 16.00 X 22.5 H2
8/221/275, A3, ET -50, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
7250/5300 KG - 40/65 KM/H, 162463
AW-FELGE 28.00 X 22.5 H2
8/221/275, A3, ET -75, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
7850/5800 KG - 40/65 KM/H, 225285
8/221/275, A3, ET 0, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
8800/6500 KG - 40/65 KM/H, 240561
Levypyoera
FORST-FELGE 20.00 X 22.5 H2
8/221/275, A3, ET +65, SCHWARZ RAL9005, VS V
8300 KG - 65 KM/H, EC00037258
FORST-FELGE 24.00 X 22.5 H2
8/221/275, A3, ET 0, SCHWARZ RAL9005, VS V
14770 KG - 65 KM/H, EC00037259
8/221/275, A3, ET -50, SCHWARZ RAL9005, VS V
11470 KG - 65 KM/H, EC00037257
8/221/275, A3, ET -115, SCHWARZ RAL9005, VS V
5340 KG - 65 KM/H, EC00037260
10/281/335, B33, BMZ, ET +162
4250 KG - 130 KM/H, P6892-00, MIT TPMS-VENTIL
LKW-FELGE 11.75 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, B33, BMZ, ET 0
5000 KG - 130 KM/H, P6893-00, MIT TPMS-VENTIL
5000 KG - 130 KM/H, P6989-00, MIT TPMS-VENTIL
10/281/335, M22, MZ, ET +120
5000 KG - 130 KM/H, P6991-00, MIT TPMS-VENTIL
6000/5500 KG-100/130 KM/H,P6285-00,MIT TPMS-VENTIL
LKW-FELGE 15.00 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
5300 KG - 130 KM/H, P6860-00, MIT TPMS-VENTIL
LKW-FELGE 15.00 X 22.5, ALV, SILBER RAL 9006
10/281/335 M22, MZ, ET +120
5300 KG - 130 KM/H, P6861-00, MIT TPMS-VENTIL
LKW-FELGE 13.00 X 22.5, ALV
10/281/335, M22, MZ, ET 0, SILBER RAL9006
5150 KG - 130 KM/H, P6863-00, MIT TPMS-VENTIL
Moveero
AW-FELGE 20.00 X 22.5 H2 PROFI-MAX
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
9115/6700 KG - 40/65 KM/H, 1022693
Manueller Angebotspreis