Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.sk/de/
02.01.2026
Jantsa
FORST-FELGE 13.00 X 15.5
6/161/205, A2, ET 0, SILBER RAL9006, VS V
3350 KG - 40 KM/H, 130719
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
6/161/205, A2, ET -15, SILBER RAL9006, VS V
4100/3450 KG - 25/40 KM/H, 130160
FORST-FELGE 16.00 X 17
5200/4400 KG - 25/40 KM/H, 160210
8/221/275, A2, ET -50, SILBER RAL9006, VS V
4600/3100 KG - 40/70 KM/H, 160198
6/161/205, A2, ET -50, SILBER RAL9006, VS V
3550 KG - 40 KM/H, 160219
6/161/205, A2, ET -35, SILBER RAL9006, VS V
5200/4400 KG - 25/40 KM/H, 160220
8/221/275, A2, ET -35, SILBER RAL9006, VS V
5200/4400 KG - 25/40 KM/H, HORNV. Ø 12 MM, 160242
8/221/275, A2, ET 0, SILBER RAL9006, VS V
5450/4600 KG - 25/40 KM/H, HORNV. Ø 12 MM, 160209
Felgen 16.00 X 17
6/161/205/ET 0 A2
161751001
FORST-FELGE 16 X 20
6/161/205/A2 ET-120
RAL 1028
FORST-FELGE 16.00 X 22.5 H2
8/221/275, A3, ET -70, SILBER RAL9006, VS V
7600/5600 KG - 40/65 KM/H, 162571, FORSTVERSTÄRKT
10/281/335, A3, ET -70, SILBER RAL9006, VS V
7600/5600 KG - 40/65 KM/H, 162572, FORSTVERSTÄRKT
FORST-FELGE 20.00 X 22.5 H2
8/221/275, A3, ET +65, SCHWARZ RAL9005, VS V
8300 KG - 65 KM/H, EC00037258
FORST-FELGE 24.00 X 22.5 H2
8/221/275, A3, ET 0, SCHWARZ RAL9005, VS V
14770 KG - 65 KM/H, EC00037259
8/221/275, A3, ET -50, SCHWARZ RAL9005, VS V
11470 KG - 65 KM/H, EC00037257
5000 KG - 65 KM/H, 162475
8/221/275, A2, ET 0, SILBER RAL9006 VS V
7850/5800 KG - 40/65 KM/H, 162288
8/221/275, A2, ET -100, SILBER RAL9006, VS V
5000 KG - 65 KM/H, 200592
7850/5800 KG - 40/65 KM/H, 200573
10/281/335, A3, ET -85, GELB RAL1004, VS V
8000/10250 KG - 40/25 KM/H, 240571
FORST-FELGE 22.00 X 24.5
RADANSCHLUSS, ET UND RAL NACH WAHL, VS V
FORSTVERST, TUBE EDGE
FORST-FELGE 20.00 X 26.5
ANSCHLUSSMAßE UND LACKIERUNG NACH WAHL
TUBE EDGE, VS V
FORSTVERST, 15 X 35
FORST-FELGE 28.00 X 26.5
Manueller Angebotspreis