Povoľte súbory cookie „comfort“ v banneri súborov cookie a deaktivujte blokovač reklám.
Objednávate u https://onlineshop.bohnenkamp.sk/sk/
15.07.2026
Jantsa
Disk DW 16 L x 24, Striebro RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +15, VSH
6200/5200 kg - 25/40 km/h, disc 12mm
Ceny a zásoby sú viditeľné po Prihlásenie .
Levypyoera
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
6080 kg - 65 km/h, disc 12mm
Disk DW 16 L x 24, červená
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -10, VSH
7720 kg - 65 km/h, disc 12mm
Disk W 10 x 24, Striebro RAL9006
6/161/205, B2, Ø21.5mm, ET 0
2100/1800 kg - 25/40 km/h, disc 8mm
Hartwig
AST-FELGE 14 X 24
ANSCHLUSSMASSE UND ET NACH WAHL
IM NORMALBEREICH DER FELGENFERTIGUNG
W 10 X 24 DF AGROPLUS70
1500/6/80/120
Spur: 1800
Disk AG 20.00 x 26.5 H2
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +30, VSH
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Čierna RAL9005
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +80, VSH
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Striebro RAL9006
Disk DW 25 B x 26, Anthrazit RAL7016
12/371/425, A3, Ø27mm, ET -70, VSH
7300/6100 kg - 40/50 km/h, disc 15mm
Disk AG 24.00 x 26.5 H2
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +50, VSH
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Striebro RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -75, VSH
7500/6800 kg - 65/70 km/h, Striebro RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET 0, VSH
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET -50, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100
Disk AG 28.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100, VSH
10300/7600 kg - 40/65 km/h, Striebro RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +70
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +25, VSH
Moveero
Disk AG 28.00 x 26.5 H2, Profi-Max
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
11560/8500 kg - 40/65 km/h, Striebro RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
Disk AG 24.00 x 26.5 H2, Profi-Max
Manuálna cenová ponuka