Povoľte súbory cookie „comfort“ v banneri súborov cookie a deaktivujte blokovač reklám.
Objednávate u https://onlineshop.bohnenkamp.sk/sk/
30.08.2026
Levypyoera
Disk DW 18 L x 28, Čierna RAL9005
10/281/335, Ø24mm, ET -105, VSV
6180 kg - 65 km/h
Ceny a zásoby sú viditeľné po Prihlásenie .
10/281/335, Ø24mm, ET -5, VSV
7390 kg - 40 km/h
Disk DW 15 L x 28, Striebro RAL9006
10/176/225, A3, Ø27mm, ET +80
13715/12069 kg - 40/65 km/h, disc 12mm
AST-FELGE DW 18 X 28 LPY
RADANSCHLUSS, ET UND RAL NACH WAHL
IM NORMALBEREICH DER FELGENFERTIGUNG
Pevné disky 15x28
10/281/335 ET-155
Zyl. 26mm RAL 9006
Lesné disky 16x28
10/281/335 ET-65
Zyl. 20mm RAL1018
Jantsa
Disk AG 24.00 x 30.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +150, VSH
11800/8700 kg - 40/65 km/h, červená RAL3000
Disk AG 28.00 x 30.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
12200/9000 kg - 40/65 km/h, Striebro RAL9006
Disk AG 20.00 x 30.5 H2
11250/8250 kg - 40/65 km/h, Striebro RAL9006
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Striebro RAL9006
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Čierna RAL9005, lesklé
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100, VSH
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -25, VSH
Moveero
Disk AG 24.00 x 30.5 H2, Profiline
11220/8250 kg - 40/65 km/h, Striebro RAL9006
Disk AG 28.00 x 30.5 H2, Profi-Max
14420/10600 kg - 40/65 km/h, Striebro RAL9006
Disk AG 20.00 x 30.5 H2, Profi-Max
12240/9000 kg - 40/65 km/h, Striebro RAL9006
Disk AG 24.00 x 30.5 H2, Profi-Max
Disk AG 24.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -50
11220/8250 kg - 40/70 km/h, Striebro RAL9006
Disk AG 20.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
10540/7750 kg - 40/65 km/h, Striebro RAL9006
Manuálna cenová ponuka