Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.sk/de/
12.04.2026
FORST-FELGE DW 20 X 28, SCHÜSSELSTÄRKE 15MM
ANSCHLUSSMAßE UND LACKIERUNG NACH WAHL
HORNVERST. Ø19 MM, VS V
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
Levypyoera
FORST-FELGE DW 18 L X 28
10/281/335, Ø 24 MM, ET -5, SILBER RAL9006, VS V
FORSTVERSTÄRKT Ø19 MM, 7390KG - 40KMH, EC00013924
10/281/335, Ø24 MM, ET -105, SCHWARZ RAL9005, VS V
HORNVERST. Ø19 MM, 6180 KG - 65 KM/H, H-14724
10/281/335, Ø24 MM, ET -5, SCHWARZ RAL9005, VS V
HORNVERST. Ø19MM, 7390 KG - 40 KM/H, H-12905
Lesné disky 16x28
10/281/335 ET-65
Zyl. 20mm RAL1018
Jantsa
FORST-FELGE 20.00 X 30.5 H2
12/371/425, A3, ET -10, ANTHRAZITGRAU RAL7016,VS H
HORNVERST Ø16MM, 11250/8250 KG - 40/65 KM/H,200351
FORST-FELGE DW 27 X 32, SCHÜSSELSTÄRKE 18MM
HORNVERST. 15 X 35 MM, VS V
FORST-FELGE DW 16 X 34, SCHÜSSELSTÄRKE 15MM
FORST-FELGE DW 20 X 34, SCHÜSSELSTÄRKE 15MM
FORST-FELGE DW 18 L X 38
8/221/275, Ø21.0 MM, ET -144, JD GELB
4950 KG - 65 KM/H, H-26756
FORST-FELGE DW 16 X 38, SCHÜSSELSTÄRKE 15MM
FORST-FELGE DW 18 X 38, SCHÜSSELSTÄRKE 18MM
FORST-FELGE DW 23 B X 38
10/281/335, Ø24 MM, ET -75, SCHWARZ RAL9005, VS V
HORNVERST. Ø19 MM, 8750 KG - 65 KM/H, H-14825
FORST-FELGE DW 20 B X 38
8/221/275,Ø 24 MM, ET -120, SILBER RAL9006, VS V
FORSTVERST. Ø 19 MM, 6500 KG - 40 KM/H, 12203841
8/221/275, Ø24 MM, ET -120, SCHWARZ RAL9005, VS V
HORNVERS Ø19 MM, 6500/5720 KG - 40/65 KM/H, H-2189
FORST-FELGE DW 20 X 42, SCHÜSSELSTÄRKE 18MM
FORST-FELGE DW 23 X 42, SCHÜSSELSTÄRKE 18MM
Manueller Angebotspreis