Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.sk/de/
12.01.2026
Jantsa
AW-FELGE DW 13 L X 24
8/221/275,Ø27MM, ET-27.5,KOMATSU GRAU RAL7024,VS H
5650/4750 KG - 25/40 KM/H, 13718
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
AST-FELGE W 10 X 24
6/161/205, B2, ET -35, SILBER RAL9006
2250 KG - 40 KM/H, 24643
AST-FELGE DW 13 L X 24
8/221/275, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
5650/4750 KG - 25/40 KM/H, 13701
AST-FELGE DW 15 L X 24
10/281/335, B3, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
5750/4850 KG - 25/40 KM/H, 24197
AST-FELGE DW 16 L X 24
10/281/335, A3, ET +15, SILBER RAL9006, VS H
6200/5200 KG - 25/40 KM/H, 16053
Levypyoera
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006
6080 KG - 65 KM/H
8/221/275, A3, ET -10, TERRA RED, VS H
7720 KG - 65 KM/H, EC00010806
6/161/205, B2, ET 0, SILBER RAL9006
2100/1800 KG - 25/40 KM/H, 24113
AST-ANFERTIGUNGSFELGE 14 X 24
ANSCHLUSSMAßE UND LACKIERUNG NACH WAHL
EINPRESSTIEFE IM NORMALBEREICH DER FELGENFERTIGUNG
AW-FELGE 20.00 X 26.5 H2
10/281/335, B3, ET +30, VS H, SCHWARZ RAL9005
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200289
10/281/335, A3, BZ, ET +80, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200866
AW-FELGE DW 25 B X 26
12/372/425, A3, BZ, ET -70, ANTHRAZIT RAL7016,VS H
7300/6100 KG - 40/50 KM/H, 25336
AW-FELGE 24.00 X 26.5 H2
10/281/335, B3, BZ, ET +50, SILBER RAL9006, VS H
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240281
10/281/335, A3, ET -75, SILBER RAL9006, VS H
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240811
7500/6800 KG - 65/70 KM/H, 200831
AW-FELGE 20.00 x 26.5 H2
8/221/275, A2, BZ, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200801
8/221/275, A2, BZ, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240288
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240279
10200/7500 KG . 40/65 KM/H, 200291
10/281/335, A3, ET-100, SILBER RAL9006
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240273
AW-FELGE 28.00 X 26.5 H2
10/281/335, A3, BZ, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
10300/7600 KG - 40/65 KM/H, 280278
10/281/335, A3, BZ, ET +70, SILBER RAL9006
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200806
10/281/335, A3, BZ, ET -75, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG- 40/65 KM/H, 200824
10/281/335, A3, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200297
10/281/335, A3, ET +25, SILBER RAL9006, VS H
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240843
Manueller Angebotspreis