Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.sk/de/
13.01.2026
Moveero
AW-FELGE 20.00 X 30.5 H2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET +50, SILBER RAL9006, VS H
9660/7100 KG - 40/65 KM/H, 1130207318
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
AW-FELGE 24.00 X 30.5 TH2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET -75, GELB RAL1007
11220/8050 KG - 40/70 KM/H, 1030993364
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006
11220/8250 KG - 40/65 KM/H, 1130021
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006
11220/8250 KG - 40/65 KM/H, 1130022318
10/281/335, A3, ET -100, SILBER RAL9006
11220/8050 KG - 40/70 KM/H, 1030679218
11220/8250 KG-40/65 KM/H, ZUSATZLOCH RDA, 1130341
11220/8250 KG-40/65 KM/H,ZUSATZLOCH RDA,1030704218
10/281/335, A3, ET +150, ROT RAL3000, VS H
8490/8490 KG - 40/65 KM/H, 1030680249
10/281/335 A3, ET +50, SILBER RAL9006
11220/8250 KG - 40/65 KM/H, 1030696218
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2 PROFILINE+
10/281/335, A3, ET -25, SILBER RAL9006
11220/8250 KG - 40/65 KM/H, 1130005318
AW-FELGE 28.00 X 30.5 TH2 PROFILINE
11560/8500 KG - 40/65 KM/H, 1030686218
AW-FELGE 28.00 X 30.5 H2 PROFILINE
11220/8250KG - 40/65KM/H,ZUSATZLOCH RDA,1130095318
11220/8250KG - 40/65 KM/H, ZUSATZLOCH RDA,1130096318
Jantsa
AW-FELGE 20.00 X 30.5 H2
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
11250/8250 KG - 40/65 KM/H, 200316
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240321
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240317
AW-FELGE 28.00 X 30.5 H2
10/281/335, B3, ET +40, SILBER RAL9006, VS H
12200/9000 KG - 40/65 KM/H, 280348
10/281/335, A3, ET +100, SILBER RAL9006
20MM, 13050/9600 KG - 40/65 KM/H, 280353
12200/9000 KG - 40/65 KM/H, 280321
10/281/335, A3, ET +60, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240361
Levypyoera
AST-FELGE 15 X 30, SB
8/170/220, D23, SILBER, ET +23
666, 13812 / 12154 KG - 40 / 65 KMH
AW-FELGE 20.00 X 30.5 H2, SB
10/281/335, B3, ET +100, SILBER RAL9006, VS H
5660 KG - 65 KM/H, H-33870, TUBE EDGE
10/281/335, A3, ET +20, SILBER RAL9006
20 MM SCHÜSSEL, 5845 KG - 65 KM/H, 1749
AST-FELGE DW 16 L X 30, SB
10/281/335, A3, SILBER, ET 0
H-6885, 8441 KG - 65 KMH
ZWILLINGSFELGE 16 X 30 AN 30", STOCKS
DIS.R. 254MM, 4 VS, SPINDEL 914MM, SILBER
GEEIGNET BIS 23X30, D3016-10/4
Manueller Angebotspreis