Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.sk/de/
03.01.2026
Jantsa
LKW-FELGE 6.75 X 17.5, ILV, SILBER RAL9006
10/176/225, B33, BMZ, ET +123 HMA 135
3000/2800 KG - 100/120 KM/H, 675772
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
LKW-FELGE 6.00 X 17.5, ALV, SILBER RAL9006
6/161/205, A2, ET 0, VOLLVERSCHWEIßT
2600 KG - 130 KM/H, 600126
10/176/225, B33, BMZ, ET +133 HMA 145
3750/2850 KG - 30/130 KM/H, 675168
Covex
LKW-FELGE 14.00 X 19.5, ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, M22, MZ, ET +120
4500 KG - 130 KM/H, 3191401C, MIT TPMS-VENTIL
10/281/335, B3, BMZ, ET 0
4500 KG - 130 KM/H, 3191403C, MIT TPMS-VENTIL
10/281/335, B33, BMZ, ET 0
4500 KG - 100 KM/H, GE141961320C, MIT VENTIL
LKW-FELGE 7.50 X 19.5, ALV, SILBER RAL9006
8/221/275, Ø26MM, M22, MZ, ET+140, HMA 153
2900 KG - 90 KM/H, GE751961316C, MIT VENTIL
10/176/225, B33, BMZ, ET +138.5, HMA 151
2900 KG - 90 KM/H, GE751961321C, MIT VENTIL
LKW-FELGE 7.50 X 19.5, ILV, SILBER RAL9006
6/161/205, M18, MZ, ET +115
3000 KG - 100 KM/H, 750423
10/176/225, B3, BZ, ET 0
5450/4500 KG - 40/80 KM/H, 142011
10/281/335, M22, MZ, ET 0
4500 KG - 130 KM/H, 3191400C, MIT VENTIL
8/221/275, A3, BZ, ET 0, VS H
4500 KG - 100 KM/H, 142023
8/221/275, M22, MZ, ET +144, HMA 156
3000 KG - 100 KM/H, 750347
8/221/275, M22, MZ, ET 0
5000/4750 KG - 100/130 KM/H, 142114
Accuride
LKW-ALU-FELGE 7.50 X 19.5, ILV, POLISH
8/221/275, Ø24, M20/M22, MZ, ET +137 HMA 159
3039 KG - 130 KM/H, 40160XP
LKW-ALU-FELGE 7.50 X 19.5 ILV, POLISH+ACCU-SHIELD
3039 KG - 130 KM/H, 40160XPC
8/221/275, Ø32, M20/M22, MZ, ET +137 HMA 159
3039 KG - 130 KM/H, 40162XP
3039 KG - 130 KM/H, 40162XPC
LKW-FELGE 8.25 X 19.5, ALV, SILBER RAL9006
8/221/275, A2, BZ, ET 0
3350 KG - 100 KM/H, 825118
LKW-FELGE 8.25 X 19.5, ALV, SILBER RAL 9006
6/161/205, A2, BZ, ET 0
3350/3200 KG - 100/120 KM/H, 825300
8/221/275, A33, BMZ, ET 0
3350 KG - 100 KM/H, 825312
10/176/225, A33, BMZ, ET 0
3350 KG-100 KM/H, 825320
LKW-FELGE 7.50 X 19.5, ALV
8/221/275, A33, ET 0, SILBER RAL9006
3750/3150 KG - 40/80 KM/H, 750402
LKW-FELGE 11.75 X 19.5, ALV, ROT RAL3000
3850 KG - 100 KM/H, 111975
LKW-FELGE 11.75 X 19.5, ALV, SILBER RAL9006
Manueller Angebotspreis