Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.sk/de/
13.01.2026
Jantsa
EM-FELGE 11.75 X 22.5
10/281/335, A3, BZ, ET -62, ANTHRAZIT RAL9011, VS H
7500/5000 KG - 20/65 KM/H, 117806
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
AW-FELGE 16.00 X 22.5 H2
10/281/335, B3, BZ, ET +50, SILBER RAL9006, VS H
7250/5300 KG - 40/65 KM/H, 162502
AW-FELGE 20.00 X 22.5 H2
8/221/275, BZ, A3, ET -50, ROT RAL3000, VS H
7600/5600 KG - 40/65 KM/H, 200241
10/281/335, A3, BZ, ET +50, SILBER RAL9006, VS H
7250/5300 KG - 40/65 KM/H, 162283
AW-FELGE 20.00 x 22.5 H2
10/281/335, BZ, A3, ET 0, ROT RAL3000, VS H
7600/5600 KG - 40/65 KM/H, 200226
Accuride
LKW-FELGE 7.50 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, Ø26, M22, MZ, ET +88
3550 KG - 100 KM/H, 15123OE, MIT VENTIL
10/281/335, Ø25.4 MM, ET -14, GRAU RAL7024, VS H
9000/6650 KG - 40/65 KM/H, 200673
LKW-FELGE 6.75 X 22.5, ILV, SILBER RAL9006
8/221/275, M20, MZ, ET +144, HMA 156
3100 KG - 100 KM/H, 675208
AW-FELGE 24.00 X 22.5 H2
10/281/335, A3, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
9650/7100 KG - 40/65 KM/H, 240598
LKW-FELGE 9.00 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, M22, MZ, ET +162, HMA 175
4000 KG - 100 KM/H, 900361
AW-FELGE 28.00 X 22.5 H2
8/221/275, B3, BZ, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
7850/5800 KG - 40/65 KM/H, 225287
LKW-FELGE 7.50 x 22.5 ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, M22, MZ, ET +147.3, HMA 160
4000/3350 KG - 130 KM/H, KPB36623OE, MIT VENTIL
LKW-FELGE 7.50 X 22.5 ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, M22, MZ, ET +152.5, HMA 165
4000/3350 KG - 130 KM/H, KPB36655OE, MIT VENTIL
LKW-FELGE 9.00 X 22.5 H, ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, M22, MZ, ET +161.9, HMA 175
4600 KG - 130 KM/H, KPB36468OO
8/221/275, A3, ET -75, ANTHRAZIT RAL 7016, VS H
7600/5600 KG - 40/65 KM/H, 200679
LKW-FELGE 14.00 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
8/221/275, A3, BZ, ET 0
5150 KG - 100 KM/H, 140217
10/281/335, M22, MZ, ET 0
6000/5900 KG - 100/110 KM/H, 140305
LKW-FELGE 13.00 X 22.5, ALV, SCHWARZ RAL9005
10/281/335, M22, BZ, ET +120
5150 KG - 100 KM/H, 130261
10/281/335, A3, ET 0, GELB RAL1007, VS H
5600/5000 KG - 65/70 KM/H, 162506
10/281/335, B3, ET +50, SILBER RAL9006, VS H
8150/6000 KG - 40/65 KM/H, 240568
AW-FELGE 24.00 X 22.5 H2, HD
10/281/335, A3, ET -50, SCHWARZ RAL9005, VS H
9650/7100KG - 40/65KM/H,HORNVERSTÄRKT Ø16MM,240524
10/281/335, B33, BZ, ET +90
4200/4100 KG - 100/110 KM/H, 900405
AW-FELGE 11.75 X 22.5
8/221/275, B3, ET -50, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
5600/4650 KG - 40/80 KM/H, 117790
8/221/275, A3, ET -50, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
7250/5300 KG - 40/65 KM/H, 162463
8/221/275, A3, ET -75, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
7850/5800 KG - 40/65 KM/H, 225285
Manueller Angebotspreis