Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.sk/de/
13.01.2026
Moveero
AW-FELGE 20.00 X 22.5 TH2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET 0, ROT RAL3000
7070/5310 KG - 40/65 KM/H, 1022411349
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
AW-FELGE 24.00 X 22.5 TH2 PROFILINE
8/221/275, A2, ET -50, SILBER RAL9006
8040/6640 KG - 40/65 KM/H, 22423
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006
8040/6640 KG - 40/65 KM/H, 1022518
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006
8040/6640 KG - 40/65 KM/H, 1022515
10/281/335, A3, ET -100, SILBER RAL9006
8040/6640 KG - 40/65 KM/H, 1022516
8/221/275, A3, ROT RAL3000, ET 0
8040/6640 KG - 40/65 KM/H, 1022440
8/221/275, A3, ET -50, SILBER RAL9006
8040/6640 KG - 40/65 KM/H, 1022521
10/281/335, A3, ET -50, SAPPHIRE GREY
8040/6640 KG - 40/65 KM/H, 22426
8/221/275, A2, ET -50, FENDT TERRA RED
8040/6640 KG - 40/65 KM/H, 1022513
AW-FELGE 20.00 X 22.5 H2 PROFILINE PLUS
8/221/275, A2, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
7070/5310 - 40/65 KM/H, NOKIAN CT, 1022549
8/221/275, A2, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
7070/5310 - 40/65 KM/H, NOKIAN CT, 22550
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
7070/5310 KG - 40/65 KM/H, 22551318
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
7070/5310 KG - 40/65 KM/H, 22552318
10/281/335, A3, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
7070/5310 KG - 40/65 KM/H, 1022553
10/281/335, B3, ET +50, ROT RAL3000
6890/5180 - 40/65 KM/H, 1022543
AW-FELGE 20.00 X 22.5 H2 PROFILINE
10/281/335, B3, ET +50, SILBER RAL9006, VS H
7070/5180 KG - 40/65 KM/H, 1022586
Hartwig
FELGE 20.00 X 22.5 TH2
6/161/205, A2, ET-5, SILBER RAL9006, VS H
7070/5310 KG - 40/65 KM/H, LM INNEN 273 MM
Jantsa
LKW-FELGE 7.50 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
8/221/275, A33, ET 0
3250 KG - 100 KM/H, 750209
EM-FELGE 8.25 X 22.5
10/281/335, A3, ET -159, SILBER RAL9006, VS H
VERSTÄRKT, 7450/5250 KG - 6/25 KM/H, 825525
LKW - FELGE 8.25 X 22.5
8/221/275, A 3, ET 0
825222, SILBER, 3250 KG - 100 KMH
8/221/275, A3, ET -159, SCHWARZ RAL9005, VS H
5100/4300 KG - 25/40 KM/H, 825259
LKW-FELGE 9.00 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
8/221/275, A2, BZ, ET 0
3650 KG - 100 KM/H, 900246
AW-FELGE 9.00 X 22.5
6/161/205, A2, BZ, ET -10, SILBER RAL9006
4000/2500 KG - 40/80 KM/H, 900220
10/281/335, A3, BZ, ET 0
3650/3450 KG - 100/120 KM/H, 900260
AW-FELGE 11.75 X 22.5
6/161/205, B2, ET -40, SILBER RAL9006, VS H
5600/4700 KG - 40/80 KM/H,117681
Manueller Angebotspreis