Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.sk/de/
14.01.2026
FORST-FELGE DW 18 L X 28
10/281/335, Ø21.5 MM, ET -5, SILBER RAL9006, VS V
7390 KG - 65 KM/H, H-26683
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
Gianetti FAD
AST-FELGE W15 L X 28
8/221/275, B3, ET 0, SILBER RAL9006
4350 KG - 40 KM/H, K28S1080BS07
FORST-FELGE 26.00 X 28.5 LPY
RADANSCHLUSS, ET UND RAL NACH WAHL, VS V
FORSTVERST, 15 X 35
FORST-FELGE DW 15 X 28, SCHÜSSELSTÄRKE 15MM
ANSCHLUSSMAßE UND LACKIERUNG NACH WAHL
HORNVERST. Ø19 MM, VS V
FORST-FELGE DW 16 X 28, SCHÜSSELSTÄRKE 15MM
FORST-FELGE DW 20 X 28, SCHÜSSELSTÄRKE 15MM
Levypyoera
10/281/335, Ø 24 MM, ET - 90, SILBER RAL9006, VS V
FORSTVERSTÄRKT Ø19 MM, 4500 KG - 40 KM/H, 12182838
10/281/335, Ø 24 MM, ET -5, SILBER RAL9006, VS V
FORSTVERSTÄRKT Ø19 MM, 7390KG - 40KMH, EC00013924
10/281/335, Ø24 MM, ET -105, SCHWARZ RAL9005, VS V
HORNVERST. Ø19 MM, 6180 KG - 65 KM/H, H-14724
10/281/335, Ø24 MM, ET -5, SCHWARZ RAL9005, VS V
HORNVERST. Ø19MM, 7390 KG - 40 KM/H, H-12905
AST-FELGE DW 15 L X 28
10/176/225, A3, ET +80, SILBER RAL9006
13715/12069 KG - 40/65 KM/H, H-16813
ZWILLINGSFELGE 12 X 28 AN 28", STOCKS
DIS.R. 203MM, 2 VS, SPINDEL 406MM, SILBER
GEEIGNET BIS 15X28 / UNGEEIGNET AB 18X28
AST-FELGE DW 16 X L 28
8/221/275, Ø20 MM, ET -70, JD GELB
12 MM SCHÜSSEL, 6080 KG - 65 KM/H, H-5719
AST-ANFERTIGUNGSFELGE DW 18 X 28, LEVYPYOERA
EINPRESSTIEFE IM NORMALBEREICH DER FELGENFERTIGUNG
AST-ANFERTIGUNGSFELGE 14 X 28
Pevné disky 15x28
10/281/335, ET-155
Zyl. 26mm RAL 9006
Lesné disky 16x28
10/281/335 ET-65
Zyl. 20mm RAL1018
Jantsa
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2
10/281/335, A3, BZ, ET +150, ROT RAL3000, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240375
AW-FELGE 28.00 X 30.5 H2
10/281/335, A3, BZ, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
12200/9000 KG - 40/65 KM/H, 280342
AW-FELGE 20.00 X 30.5 H2
11250/8250 KG - 40/65 KM/H, 200317
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240376, ZUSATZLOCH
10/281/335, A3, BZ, ET -50, SCHWARZ RAL9005, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240317
10/281/335, A3, BZ, ET 0, SCHWARZ RAL9005, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240321
10/281/335, A3, BZ, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240326
10/281/335, A3, BZ, ET 0, ROT RAL2002, VS H
Manueller Angebotspreis