Please allow the "comfort" cookies in the cookie banner and deactivate your ad blocker.
You are ordering at https://onlineshop.bohnenkamp.sk/en/
24.04.2026
AST-ANFERTIGUNGSFELGE W 8 X 44, LEVYPYOERA
ANSCHLUSSMAßE UND LACKIERUNG NACH WAHL
EINPRESSTIEFE IM NORMALBEREICH DER FELGENFERTIGUNG
Price and stock visible after Login .
AST-ANFERTIGUNGSFELGE W 10 X 44, LEVYPYOERA
Levypyoera
Rim W 13 x 46, Silver RAL9006, SB
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +100, VSH
4750/4660 kg - 40/65 km/h, disc 15mm
Rim W 13 x 46, Silver RAL9006
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -125, VSH
4750 kg - 65 km/h, disc 15mm
Rim DW 18 L x 46, Silver RAL9006
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -50, VSH
7050 kg - 65 km/h, disc 15mm
TEJWHEELS
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +50, VSH
4375 kg - 65 km/h, disc 15.0mm
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -75, VSH
6700 kg - 65 km/h, disc 15mm
Rim W 13 x 46, Anthrazit RAL7016
6500 kg - 65 km/h, disc 15mm
Rim DW 20 B x 46, Silver RAL9006
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -80, VSH
8170 kg - 65 km/h, disc 18mm
Rim DW 16 L x 46, Silver RAL9006
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -30, VSH
9600 kg - 65 km/h, disc 15mm
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +25, VSH
10/281/335, B3, Ø27mm, ET 0, VSH
12/351/400, B3, Ø27mm, ET +50, VSH
12/351/400, B3, ET -30, VSH
12/351/400, B3, Ø27mm, ET 0, VSH
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +100, VSH, 1/30/475
Moveero
Rim DW 13 x 46, Silver RAL9006
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +125, VSH
4375 kg - 40 km/h, disc 15mm
Rim TW 16 L x 46, Silver RAL9006
5900/5700 kg - 40/50 km/h, disc 15mm
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +100
4670 kg - 50 km/h, disc 15mm
Rim DW 16 L x 46, Silver RAL9006, SB
6500/5980 kg - 40/50 km/h, disc 15mm
10/281/335, B3, Ø27mm, ET 0
4363/4014 kg - 40/50 km/h, disc 12mm
5980/6500 kg - 50/65 km/h, disc 15mm
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +50
6500/7380 kg - 40/65 km/h, disc 15mm
Manual offer price